Il campionato di F1 2018 si è spostato nel Continente asiatico, precisamente in Russia dove, domenica 30 settembre sul circuito di Sochi, andrà in scena la 16esima tappa del mondiale con il Gran Premio di Russia. Questa mattina si è conclusa la prima sessione di prove libere, ecco come è andata (programma, info, orari e diretta TV).
GP RUSSIA – DETTAGLI FP1
Le prove libere 1 sono state ottenute da un eccellente Sebastian Vettel, che a bordo della Ferrari, ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro su 1’34”488s.
Il pilota tedesco è stato il più veloce nelle FP1 chiudendo davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes del campione in carica Lewis Hamilton, rispettivamente distaccati di 0.050s e 0.330s.
Con il quarto e quinto crono chiudono l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Sesto e settimo tempo per un buon Esteban Ocon su Force India, seguito dalla Ferrari di Kimi Raikkonen.
Con l’ottavo, nono e decimo tempo completano la Top Ten delle prime libere di Sochi i seguenti piloti: Kevin Magnussen su Haas, seguito Nico Hulkenberg su Renault e dalla Sauber di Antonio Giovinazzi.
N.B: con il 14esimo crono chiude Charles Leclerc (neo pilota Ferrari dalla prossima stagione) su Sauber.
ZONASPORT.IT CONSIGLIA…
per le migliori quote sul Gran Premio di Russia F1 2018 clicca qui per scommettere
GP RUSSIA 2018, CLASSIFICA FINALE E TEMPI
Di seguito la classifica finale che include i tempi relativi alle FP1 di Sochi:
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.488s | – | 19 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m34.538s | 0.050s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.818s | 0.330s | 23 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.999s | 0.511s | 28 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.524s | 1.036s | 11 |
6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m35.663s | 1.175s | 24 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.696s | 1.208s | 19 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m36.196s | 1.708s | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.274s | 1.786s | 18 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | 1m36.712s | 2.224s | 22 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m36.816s | 2.328s | 23 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m36.944s | 2.456s | 25 |
13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m37.022s | 2.534s | 25 |
14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m37.054s | 2.566s | 24 |
15 | Artem Markelov | Renault | 1m37.183s | 2.695s | 22 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m37.187s | 2.699s | 27 |
17 | Nicholas Latifi | Force India/Mercedes | 1m37.206s | 2.718s | 24 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m37.225s | 2.737s | 25 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m37.944s | 3.456s | 28 |
20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m39.137s | 4.649s | 13 |
Credits Foto: tuttomotorsport.com