Il campionato di F1 2018 si è spostato nel Continente asiatico, precisamente nella bellissima Singapore dove, domenica 16 settembre sul suggestivo circuito cittadino di Marina Bay, andrà in scena la 15esima tappa del mondiale con il Gran Premio di Singapore. Questa mattina si è conclusa la prima sessione di prove libere, ecco come è andata (programma, info, orari e diretta TV di Marina Bay).
GP ITALIA – DETTAGLI FP1
Le prove libere 1 sono state ottenute da un eccellente Daniel Ricciardo, che a bordo della Red Bull, ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro su 1’39”711s.
Il pilota australiano è stato il più veloce nelle FP1 chiudendo davanti al team-mate Max Verstappen ed alla Ferrari di Sebastian Vettel, rispettivamente distaccati di 0.201s e 0.286s.
Con il quarto e quinto crono chiudono l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen e la Renault di un buon Nico Hulkenberg. Sesto e settimo tempo per l’attuale leader e campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che a bordo della Mercedes, ha preceduto l’altra Renault di Carlos Sainz.
Con l’ottavo, nono e decimo tempo completano la Top Ten delle prime libere di Singapore i seguenti piloti: Valtteri Bottas su Mercedes, seguito Charles Leclerc su Sauber e dalla Haas di Romain Grosjean.
N.B: con il 14esimo crono chiude Fernando Alonso su McLaren.
ZONASPORT.IT CONSIGLIA…
per le migliori quote sul Gran Premio di Singapore F1 2018 clicca qui per scommettere
GP SINGAPORE 2018, CLASSIFICA FINALE E TEMPI
Di seguito la classifica finale che include i tempi relativi alle FP1 di Marina Bay:
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.711s | – | 27 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.912s | 0.201s | 27 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.997s | 0.286s | 23 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.486s | 0.775s | 21 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m41.105s | 1.394s | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.232s | 1.521s | 28 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 1m41.329s | 1.618s | 23 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m41.429s | 1.718s | 28 |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m42.035s | 2.324s | 24 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m42.108s | 2.397s | 21 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.408s | 2.697s | 23 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.412s | 2.701s | 25 |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m42.452s | 2.741s | 20 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m42.630s | 2.919s | 23 |
15 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m43.177s | 3.466s | 25 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m43.240s | 3.529s | 25 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m43.485s | 3.774s | 30 |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m43.849s | 4.138s | 30 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m44.036s | 4.325s | 29 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m45.160s | 5.449s | 11 |
Credits Foto: sky.it